2025年09月05日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 49.0 6.4 3.3 0.06 NNE 27.4 1.6 SW 1006.9
1 52.7 6.8 5.2 0.10 NE 27.1 0.9 SW 1005.6
2 58.2 7.1 5.7 0.11 NW 27.2 2.6 SW 1006.1
3 52.3 7.1 2.0 0.04 WSW 27.0 0.8 NW 1004.8
4 51.2 7.0 13.3 0.26 WNW 27.3 2.0 NNW 1004.3
5 52.0 6.8 18.1 0.35 W 27.4 0.9 NNW 1003.8
6 55.8 7.5 19.4 0.38 W 27.3 1.7 E 1003.9
7 56.3 7.6 17.6 0.34 W 27.5 3.0 E 1002.5
8 58.2 7.7 6.6 0.13 W 27.4 4.4 SSE 1002.4
9 66.6 7.9 4.6 0.09 WSW 27.4 8.3 S 1000.6
10 95.4 5.5 8.1 0.16 WNW 27.5 10.8 SSW 999.5
11 155.6 5.4 5.3 0.10 E 27.3 15.2 S 997.4
12 146.1 5.5 5.6 0.11 WSW 27.3 11.8 SSW 994.6
13 133.4 5.9 11.7 0.23 SW 27.3 9.4 SSW 994.1
14 136.2 6.6 7.8 0.15 WSW 27.0 6.4 NNE 991.7
16 101.8 7.7 9.8 0.19 SW 27.0 15.4 N 982.6
17 154.1 9.1 9.9 0.19 WSW 26.9 11.8 NNW 986.1
18 184.5 9.4 5.4 0.10 SW 26.7 6.1 NNW 989.2
20 175.2 8.7 4.6 0.09 SE 25.7 2.6 NNW 993.8
21 205.8 9.6 4.6 0.09 S 24.4 2.0 W 995.0
22 203.2 9.3 4.0 0.08 SE 25.3 1.8 NNW 996.0
23 180.1 9.1 5.5 0.11 SSE 25.5 0.8 NNE 996.0
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -